• <style id="zsmif"></style>
    <legend id="zsmif"><track id="zsmif"></track></legend>
    <s id="zsmif"><li id="zsmif"><menuitem id="zsmif"></menuitem></li></s>

        <sub id="zsmif"></sub>

        亚洲av影院一区二区三区,亚洲精品久久一区二区三区四区,欧美性猛交xxxx免费看,亚洲中文字幕无码一久久区,國產尤物AV尤物在線觀看,jizz国产免费观看,天堂网在线.www天堂在线资源,欧美日韩在线亚洲二区综二
        您好,歡迎光臨濰坊拓鴻重工科技有限公司網站!

        網站地圖|公司位置

        聯系我們

        咨詢熱線:

        13176718765

        座機:0536-3729555

        郵箱:wfthzg@126.com

        地址:山東省臨朐縣東城街道南二環3222號

        當前位置:首頁 ? 產品展示 ? 除鐵設備

        RCDA風冷懸掛式電磁除鐵器

        產品概述

                  RCDA風冷懸掛式電磁除鐵器磁路采用計算機模擬設計,透磁深度大、磁力強。特殊的風道設計,軸流風機強迫風冷,風量大,風壓高,使線圈散熱快,溫升低,冷熱態磁場差異小。線圈經特殊的浸漆絕緣及固化處理技術,抗氧化,耐腐蝕,提高整機的絕緣性能,保障長期連續工作不老化。
        RCDA風冷懸掛式電磁除鐵器安裝示意圖

        懸掛除鐵器工作原理示意圖

        技術參數

        型號 適應帶寬
        mm
        額定吊高
        h=mm
        物料厚度
        ≤mm
        勵磁功率
        ≤kw
        磁場強度
        ≥mT 
        風機功率
        ≤kw
        適應帶速
        ≤m/s
        工作制 重量
        Kg
        外形尺寸mm
        A B C D.E
        RCDA-4 400 100 70 0.6 50 0.15 2.5 連續 350 620 400 360 240
        RCDA-5 500 150 110 1.0 60 0.15 450 710 500 450 340
        RCDA-6 600/650 180 130 1.6 60 0.15 620 910 600 480 400
        RCDA-6.5 650 200 150 2.0 70 0.37 750 990 650 500 450
        RCDA-8 800 250 200 4.0 70 0.37 980 1080 800 600 600
        RCDA-10 1000 300 250 6.0 70 0.45 1330 1400 1000 670 800
        RCDA-12 1200 350 300 8.0 70 0.45 1950 1600 1200 750 1000
        RCDA-14 1400 400 350 10 70 0.8 2870 1910 1400 780 1200
        RCDA-16 1600 450 400 15 70 0.8 3800 2010 1600 810 1400
        RCDA-18 1800 500 450 20 70 1.3 4500 2360 1800 930 1600
        RCDA-20 2000 550 500 25 70 1.3 6900 2560 2000 980 1800

        型號 適應帶寬 mm 額定懸掛 高度 h=mm 額定高度處 磁感應強度 mT 勵磁 功率 Kw 驅動電機 功率 Kw 主要尺寸mm 重量 KG
        A×B×C
        RCDA-6 T1 650 200 90 4.0 0.25 1150×1280×570 750
        T2 120 6.0 0.55 1150×1280×600 1000
        T3 150 9.5 0.55 1150×1280×625 1270
        RCDA-8 T1 800 250 90 6.0 0.55 1250×1380×660 1500
        T2 120 8.5 0.55 1250×1380×700 1700
        T3 150 13.0 1.1 1250×1380×740 2170
        RCDA-10 T1 1000 300 90 8.0 0.55 1320×1480×750 2030
        T2 120 12.0 1.1 1320×1480×800 2690
        T3 150 16.0 1.5 1320×1480×830 3450
        RCDA-12 T1 1200 350 90 10.5 1.1 1420×1620×840 3000
        T2 120 15.0 1.5 1420×1620×900 4050
        T3 150 20.5 0.55×2 1420×1620×940 5140
        RCDA-14 T1 1400 400 90 13.5 1.5 1680×1870×940 4350
        T2 120 18.5 0.55×2 1680×1870×1000 6390
        T3 150 26.0 1.1×2 1680×1870×1050 7340

        點擊數:2371 錄入時間:2020-06-04 10:57:57【打印此頁】【返回

        網站首頁 產品展示 行業方案 新聞資訊 應用案例 產品知識 關于我們 聯系我們